Datum, Uhrzeit | 13.11.2024 18:00 |
Termin-Ende | Mi 13.11.2024 |
Registration Start Date | Mo 23.09.2024 |
max. Teilnehmer | 26 |
verfügbare Plätze | 7 |
Stichtag, Anmeldungsende | Mi 06.11.2024 |
Ort | Königlicher Hirschgarten |
Königlicher Hirschgarten Restaurant & Biergarten
NUM | Vorname | Nachname | Datum der Anmeldung |
---|---|---|---|
1 | Ingeborg | Kirchhoff | Mo 28.10.2024 |
2 | Bettina | Benker | Sa 26.10.2024 |
3 | Hartmut | Saga | Sa 19.10.2024 |
4 | Gabriele | Saga | Sa 19.10.2024 |
5 | Wolfgang | Lurz | Do 17.10.2024 |
6 | Günther | Kleemann | Do 17.10.2024 |
7 | Regine | Hantusch | Mo 14.10.2024 |
8 | Karsten | Hönicke | Mo 14.10.2024 |
9 | Eva Maria | Konrad | Mo 14.10.2024 |
10 | Hans-Christian | Jüttner | Mo 14.10.2024 |
11 | Brigitte | Kalny | Mi 09.10.2024 |
12 | Karin | Bremora | Mo 07.10.2024 |
13 | Michael | Grünberg | Mo 07.10.2024 |
14 | Ekkehard | Rost | Mo 07.10.2024 |
15 | Brigitte | Gutschner | Mo 07.10.2024 |
16 | Eva | Müller-Rohrmoser | Mo 07.10.2024 |
17 | Peter | Müller-Rohrmoser | Mo 07.10.2024 |
18 | Britta | Meisinger | Do 26.09.2024 |
19 | Gerhard | Fleischer | Di 24.09.2024 |
Lufthansa Sportverein München e.V.
Südallee 15
85356 München-Flughafen